R&D CENTER
구분 | 소재지 | 이메일 | 설립일 |
---|---|---|---|
수원연구소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 8 | yhwang@donghee.co.kr | 2003년 3월 |
울산연구소 | 울산 남구 처용로 675 | yhwang@donghee.co.kr | 1991년 11월 |
매곡툴링센터 | 울산 북구 매곡산업3길 4 | - | 2009년 1월 |
중국 상해연구소 | Room 806 ~ 808, no. 1018, moyu south road, jiading district, Shanghai | wjjang@donghee.co.kr | 2017년 1월 |
선행개발, 설계, 신뢰성 평가에 이르기까지 DONGHEE의 모든 연구개발 프로세스는
세계 기준을 만족하고 있습니다.
구분 | 서스펜션 | 연료탱크 | 페달 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | MS | B/Joint | 성능 | 내구 | 환경 | NVH | 성능 | 내구 | 환경 | |
수량 | 21 | 22 | 12 | 24 | 10 | 10 | 1 | 4 | 12 | 3 |
합계 | 55 | 45 | 19 |
탑포트 환경챔버
탑포트 파열압 시험기
볼조인트 환경시험기
만능재료시험기
329 로드시뮬레이터
BPC 수밀시험기
볼조인트 어셈블리
BURST TEST BENCH
SHED 시험기
유동음 시험기
답력시험장비